Collector Car Market Pulse — Week 30, 2026
Composite of CarSearch.Pro's hedonic + repeat-sales market indexes as of July 25, 2026; 81% of tracked bellwether markets are appreciating. Methodology.
Movers: Up
Biggest weekly median-ask gains among markets with meaningful inventory (25+ cars). One week is noise-prone — treat these as leads, not verdicts.
| Market | Median Ask | Prior Week | Move | Inventory |
|---|---|---|---|---|
| Jeep SJ Wagoneer Grand Wagoneer | $25,000 | $20,750 | +20.5% | 265 |
| Ferrari 575M Maranello | $299,947 | $249,900 | +20% | 41 |
| Ferrari Roma | $287,500 | $245,994 | +16.9% | 933 |
| Honda CB750/CB750A | $5,000 | $4,300 | +16.3% | 35 |
| Chevrolet Caprice | $14,702 | $13,000 | +13.1% | 712 |
Movers: Down
| Market | Median Ask | Prior Week | Move | Inventory |
|---|---|---|---|---|
| Ford Thunderbird (1983-1988) | $7,500 | $10,000 | -25% | 132 |
| Volkswagen Corrado | $6,210 | $8,250 | -24.7% | 52 |
| Cadillac STS-V | $8,800 | $11,006 | -20% | 63 |
| Eagle Talon TSi | $6,500 | $7,500 | -13.3% | 73 |
| Chevrolet Master/Master Deluxe/Special Deluxe (1933-1942) | $25,000 | $28,500 | -12.3% | 138 |
Notable Sales
| Car | Result | Date | Venue |
|---|---|---|---|
| 2005 Porsche Carrera GT | $4,568,000 | 2026-07-22 | classic |
| 2015 Ferrari 458 Speciale Aperta | $2,125,000 | 2026-07-22 | classic |
| 2019 Ferrari 488 Pista | $955,000 | 2026-07-21 | classic |
| 2006 Ford GT | $735,000 | 2026-07-22 | classic |
| 2006 Ford GT | $660,000 | 2026-07-25 | classic |
| 2016 Porsche 911 R | $637,500 | 2026-07-22 | classic |
| 1969 Ford Mustang Boss 429 | $575,000 | 2026-07-25 | classic |
| 2026 Chevrolet Corvette ZR1 Stars & Steel Edition Convertible | $561,000 | 2026-07-25 | mecum |
Biggest Price Cuts (still for sale)
| Car | Was | Now | Cut |
|---|---|---|---|
| 2014 Lamborghini Aventador LP 720-4 50 Anniversario Roadster | $778,189 | $359,412 | −$418,777 (53.8%) |
| 2026 Mercedes-Benz G-Class AMG G 63 CONVERTIBLE-GENUINE BRABUS-1 OF 1! | $899,995 | $599,995 | −$300,000 (33.3%) |
| Used 2018 Porsche 911 GT2 RS | $1,190,900 | $999,950 | −$190,950 (16%) |
| 2018 Porsche 911 gt2 rs -weissach package, extremely low miles, paint to samp \ud83d\udd25 | $1,190,900 | $999,950 | −$190,950 (16%) |
| Used 2009 Ferrari F430 Scuderia | $899,867 | $774,894 | −$124,973 (13.9%) |
| 1981 Lamborghini Countach | $1,349,979 | $1,249,979 | −$100,000 (7.4%) |
Price cuts detected by CarSearch.Pro's per-listing price tracking. A big cut can mean a motivated seller — or a problem car. Check the listing's history and title status.
Go Deeper
All market analyses · Browse by make · Methodology & track record